托馳工業傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 科爾康安全設備 > XGARD氣體探測器 > Xgard固定式氣體探測器
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CROWCON/英國科爾康 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源,綜合 |
Xgard固定式氣體探測器
Xgard系列是一系列固定式多氣體探測器的綜合選擇,可滿足世界各地行業對氣體檢測的不同要求。這包括許多水處理、石油和電力、研究設施和制造設施。
Xgard固定式氣體探測器概述
提供本安(I.S.)或防爆版本,外殼選項包括高級合金、不銹鋼或耐化學腐蝕的GRN聚合物。認證包括IECEx、ATEX和UL。
設計便于安裝和維護—降低成本
三種接線盒選項-設計用于使傳感器和燒結器的更換簡單。簡單插入式備用傳感器
許多備件對所有Xgard型號都是通用的
靈活的安裝選項
Xgard多氣體探測器設計用于墻壁或天花板安裝,不需要額外的支架
可容納M20或1/2〃NPT電纜密封套,適合所有現場要求
高溫型號可用于高溫環境(≤150攝氏度)
附件可用于管道安裝和取樣應用以及遠程放氣-簡單的傳感器檢查
廣泛的傳感器
薄膜晶體管,適用于所有易燃檢測需求,包括碳氫化合物、氫氣、氨、噴氣燃料、含鉛汽油和含鹵素蒸汽
電化學傳感器用于檢測各種有毒氣體和氧氣
熱導率傳感器可用于監測氣體的%體積濃度
堅固可靠
可選擇三種材料制造:玻璃尼龍、具有堅韌聚酯涂層的高度耐用鋁,或具有耐腐蝕性的316不銹鋼——設計用于即使在惡劣的環境中也能工作
噴霧導流板和防風雨帽可用于定期沖洗的區域或海上環境
所有型號均已根據功能標準IEC 61508(SIL 1至SIL 3)進行了驗證
規格 | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | Type 6 | |
尺寸 | 156 x 166 x 111mm (6.1 x 6.5 x 4.3 inches) | 195 x 166 x 111mm (7.6 x 6.5 x 4.3 inches) | 156 x 166 x 111mm (6.1 x 6.5 x 4.3 inches) | ||||
重量 | 尼龍:0.5公斤 鋁合金:1公斤(2.2磅)316 S/S:3.1公斤(6.8磅):1公斤 | 鋁合金: 1kg (2.2lbs)不銹鋼: 3.1kg (6.8lbs) | 1.5 kg (3.3lbs) | 鋁合金: 1kg (2.2lbs) Stainless steel: 3.1kg (6.8lbs) | |||
外殼材料 | ATEX 認證:玻璃鋼尼龍或316 S/SUL認證:鋁合金或316 S/S | 鋁合金或316不銹鋼 | 鋁合金 | 鋁合金或316不銹鋼 | |||
防護等級 | IP65 | IP54 | IP65 | ||||
電纜引入 | 1 x M20, or 1/2 “NPT on right-side | ||||||
線纜終端 | 0.5 to 2.5mm2 | ||||||
傳感器類型 | 電化學 | 催化燃燒 | 316不銹鋼外殼的催化燃燒傳感器 | 催化燃燒 | 熱導 | ||
工作溫度 | -20 to +50 °C | -20 to +50°C (-4 to 122°F) | -40 to +80°C | -20 to +150°C (-4 to 302°F) | -40 to +55°C (-40 to 131°F) | +10 to +55°C (50 to 301°F) | |
濕度 | 10 to 95% RH 無冷凝 | 0-99% RH 無冷凝 | 0-90% RH | ||||
重復性零漂移 | <2% FSD (Typical)<2% FSD per Month (Typical) | ||||||
響應時間 | T90 <15s OxygenT90 <30s to 120s Toxic(sensor dependant) | T90 <15s (Typical) | |||||
工作電壓 | 11-30V dc | 2.0V dc +/- 0.1V (Typical) | 10-30V dc | ||||
功率要求 | 24mA maximum | 300mA (Typical) | 50mA at 24V dc 1.2W | ||||
電氣輸出 | 2- wire 4-20mA (current sink) | 3- wire mV bridgeTypical signal: 12-15mV/ %LEL CH4 | 3- wire mV bridgeTypical signal: >10mV/%LEL CH4 | 3- wire 4-20mA (current sink or source) | |||
認證 | ATEX: II 1 G | ATEX: II 2GD | ATEX: II 2 GD | ATEX: II 2 GDExd IIC T3 Gb (Tamb -40 to +150°C) | ATEX/IECEx: II 2 GD Ex db IIC T4 Gb – Ex tb IIIC T110?C Db (Tamb -40 to +80?C) Ex db IIC T6 Gb – Ex tb IIIC T80?C Db (Tamb -40 to +50?C) UL : Class I, Div 1 Groups B, C, D | ||
EMC符合 | EN 50270 FCC Part 15 ICES- 003 |
產品咨詢