托馳工業傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 露點分析儀 > Vaisala露點儀 > HMM100適用于環境試驗箱的HMM100濕度模塊
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相對濕度測量 | ||
? | ?量程 度(含非線性、遲滯和可重復性) | ?0 ... 100 %RH |
? | 溫度范圍 0 ...90 %RH 90 ...100 %RH 溫度范圍 0 ...90 %RH 90 ...100 %RH 濕度傳感器 | ?-20 ... +40°C ?±2 %RH ?±3 %RH ?-40 ... -20 °C, +40 ... +180 °C ±2.5 %RH ±3.5 %RH ?維薩拉HUMICAP? 180R |
| ||
溫度范圍 |
| |
輸入與輸出 | ||
? | ?工作電壓 2線型 | ? 24 VDC |
? | ? 3線型 | ?10 ... 35 VDC 或 24 VAC 15 ... 35 VDC 或 24 VAC (選用0 ...10 V輸出時) |
? | ?功耗 模擬輸出類型(1個可選輸出) | ?6 mA |
? | ? 2線型 3線型 | ?4 ... 20 mA (回路供電) 0 ... 20 mA, 0 ... 1 V/5 V/10 V |
? | 大線徑 服務端口 | ?0.5 ... 1. 5 mm2 (AWG) USB電纜用M8 連接器 |
| ||
服務電纜連接器 | M8 系列 4-針(外插頭) | |
可選項及配件 | ||
? | ?濕度傳感器 薄膜過濾器 | ?HUMICAP180R 10159HM |
? | 塑料格柵過濾器 多孔PTFE過濾器 | ?6221 219452SP |
? | ?不銹鋼燒結過濾器 帶蓋的安裝支架 | ?HM47280SP 225979 |
? | ?模塊外殼(IP65) 探頭安裝法蘭 | ?226060 226061 |
? | 探頭安裝夾套件(10只) USB電纜 | ?226067 226068 |
完整參數請參見手冊或“文檔"內的用戶指南。
產品咨詢