托馳工業傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > Dacell傳感器 > DACELL多軸傳感器 > MC15檢測扭矩和軸向力多軸傳感器MC15
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
規格
規格 | 參數值 |
---|---|
額定輸出(R.O.) | 0.5mV/V |
非線性 | 0.5% R.O. |
滯后 | 0.5% R.O. |
重復性 | 0.3% R.O. |
可用電壓 | 10V |
阻抗 | 350 Ohm±3.5 |
絕緣阻抗 | 2000M |
額定輸出溫度影響 | ±?0.03% R.O./℃ |
零點平衡溫度影響 | ±0.03%/℃ |
過載 | 120% R.C. |
導線長度 | φ7mm x 14C x 3m |
干擾 | ±3% R.O. |
尺寸
量程 | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
---|---|---|---|---|---|---|
MC15-6A-20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 |
MC15-6A-50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 |
MC15-6A-100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
MC15-6A-200 | 200 | 200 | 200 | 20 | 20 | 20 |
MC15-6A-500 | 500 | 500 | 500 | 50 | 50 | 50 |
★產品規格如有變更,恕不另行通知。
產品咨詢