托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL扭矩傳感器 > TRE動(dòng)態(tài)扭矩傳感器TRE
簡(jiǎn)要描述:接觸式扭矩傳感器,測(cè)量旋轉(zhuǎn)、連續(xù)扭矩專為小空間,大容量的設(shè)備設(shè)計(jì)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
尺寸
規(guī)格
規(guī)格 | 參數(shù)值 |
---|---|
額定量程 | 20kgf~500kgf-m (196.1N-m~4.903kN-m) |
額定輸出 | 1.5mV/V |
非線性 | 0.3% |
滯后 | 0.3% |
重復(fù)性 | 0.3% |
輸入阻抗 | 350Ω±5% |
輸出阻抗 | 350Ω±3% |
絕緣阻抗 | 300? |
補(bǔ)償溫度范圍 | -10~60℃ |
可用溫度范圍 | -20~70℃ |
零點(diǎn)平衡溫度影響 | 0.08% R.O / 10℃ |
額定輸出溫度影響 | 0.08% Load / 10℃ |
可用電壓 | 10V DC |
過載 | 150% R.C |
導(dǎo)線 | φ7 Shield 3m |
尺寸 單位:mm
型號(hào) | 量程 | A | B | C | φD | φE | φF | φG | H | I | J | K | L | P | R.P.M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE-20K | 20kgf-m (196.1N-m) | 130 | 98 | 12 | 65 | 52 | 127 | 81 | 38 | 6-φ6.5 | 40 | 64 | 105 | M6DP8 | 5,000 |
TRE-50K | 50kgf-m (490.3N-m) | 134 | 102 | 12 | 76 | 62 | 136 | 88 | 41.5 | 6-φ8.5 | 40 | 64 | 114 | M6DP8 | 4,000 |
TRE-100K | 100kgf-m (980.7N-m) | 134 | 102 | 12 | 86 | 68 | 156 | 100 | 48 | 8-φ10.5 | 48 | 64 | 130 | M8DP8 | 4,000 |
TRE-200K | 200kgf-m (1.961KN-m) | 148 | 108 | 16 | 102 | 75 | 172 | 116 | 56 | 8-φ10.5 | 50 | 68 | 146 | M8DP8 | 3,000 |
TRE-300K | 300kgf-m (2.942KN-m) | 148 | 108 | 16 | 102 | 75 | 172 | 116 | 56 | 8-φ10.5 | 50 | 68 | 146 | M8DP8 | 3,000 |
TRE-500K | 500kgf-m (4.903KN-m) | 150 | 102 | 16 | 107 | 81 | 184 | 128 | 62 | 8-φ10.5 | 56 | 74 | 158 | M8DP8 | 3,000 |
產(chǎn)品咨詢